| Lokalizacja | Szydłowo, Szydłowo |
| Pow. całkowita [m2] | 120.00 m² |
| Ilość pokoi | 4 |
| Cena | 380000 PLN (3166.67 PLN / m²) |
|
Piła - okolice, Szydłowo Dom wolnostojący o pow. użytkowej 93m2, pow. całkowitej 120m2, położony na działce (własność) o pow. 629 m2. Uzbrojenie: prąd, wodociąg, kanalizacja. Ogrzewanie domu - kominek z płaszczem wodnym, ogrzewanie podłogowe na całości parteru oraz w łazience na piętrze) rozprowadzone w budynku. Działka w kształcie prostokąta, lekko nachylona, niezadrzewiona, częściowo ogrodzona. OPIS BUDYNKU: Budynek parterowy z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Wybudowany metodą tradycyjną - z suporeksu, ocieplony styropianem 15cm. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką cementową Brass. Stolarka okienna PCV. Na podłogach na parterze panele i terakota, na piętrze panele Nieruchomość położona na niewielkim osiedlu domków jednorodzinnych, w cichej urokliwej okolicy. W miejscowości jest szkoła, gimnazjum, kościół, lekarz, urząd gminy, w niedalekiej odległości od nieruchomości znajduje się przystanek autobusowy - kursują autobusy PKS i prywatne busy. Polecam !!!! Możliwość zamiany na mieszkanie w Pile z dopłatą. |
|
| Technologia budowlana | suporeks |
| Stan prawny | Wlasnosc |
| Okna | nowe PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Powierzchnia działki [m2] | 629,00 |
| Zagosp. działki | częściowo zagospodarowana |
| Kształt działki | prostokąt |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Pokrycie dachu | dachówka cementowa |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 97,00 |
| Podpiwniczenie | częściowo podpiwniczony |
| Ogrodzenie działki | częściowo ogrodzona |
| Rok budowy | 2009 |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | droga utwardzona |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | kominkowe |
| Tarasy | taras |
| Prąd | tak |
| Kanalizacja | tak |
| dom na sprzedaż w Szydłowie | |
| Ilość pokoi | 4 |
| Powierzchnia pokoi | 23,8; 7,2; 8,2; 15,6 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | meble kuchenne |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 5,64 |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Ilość łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 5,75; 4,50 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | natrysk |
| Ilość przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 8,4; 3,40 |
| Podłoga przedpokoi | panele, terakota |
| pomieszczenie gospodarcze na parterze - 5,75m2 piwnica - 23,8m2 | |
| Imię i nazwisko | Michał Paterski |
|
|
| Telefon komórkowy | 794-289-934 | ||
| Telefon | 067 351-50-50 w. 21 | ||
| michal.paterski@furman24.pl | |||
| Nr licencji | 15015 | ||
| Oddział | Nieruchomości-Furman | ||
|
|||








