HW-94679 Hala na wynajem
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Lokalizacja | Wągrowiec |
| Pow. całkowita [m2] | 835.70 m² |
| Czynsz najmu | 5000 PLN (5.98 PLN / m²) |
|
Hala magazynowa z zapleczem biurowym i socjalnym o pow. 835,6m2, w skład której wchodzą następujące pomieszczenia: 2 pomieszczenia biurowe (28,65m2; 8,18m2), magazyn (702m2; 67m2), pom. socjalne (17,93m2) oraz pom. sanitarne (2m2; 3,5m2). Hala murowana, na dachu blacha ułożona na konstrukcji stalowej, okna drewniane z kratami. Hala ogrzewana nagrzewnicami gazowymi z centralnego ogrzewania. W hali dwie bramy przesuwne. We wszystkich pomieszczeniach znajduje się system alarmowy oraz przeciwpożarowy. Obiekt posiada system HACCP. Budynek położony na obrzeżach miasta, w terenie przemysłowym, dojazd drogą asfaltową. Opłaty wg liczników: prąd, woda, gaz, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości. Miesięczny czynsz: 5 000 zł + VAT. |
|
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Standard | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz, woda, Wywóz śmieci |
| Stan prawny | użytkowanie wieczyste |
| Powierzchnia działki [m2] | 4734,00 |
| Zagosp. działki | niezagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Rok budowy | 2003 |
| Przeznaczenie hali | magazynowy |
| Czynsz najmu netto /m2 | 5,98 |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | własne gazowe |
| Alarm | tak |
| Położenie | obrzeża miasta |
| Plac utwardzany | tak |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Ilość pomieszczeń biurowych | 2 |
| Powierzchnia pomieszczeń biurowych od [m2] | 8,18 |
| Ilość pomieszczeń magazynowych | 2 |
| Powierzchnia pomieszczeń magazynowych [m2] | 769,00 |
| Ilość pomieszczeń socjalnych | 1 |
| Powierzchnia pomieszczeń socjalnych [m2] | 17,93 |
| Ilość pomieszczeń sanitarnych | 2 |
| Powierzchnia pomieszczeń sanitarnych [m2] | 5,50 |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Imię i nazwisko | Anna Zachciał |
|
|
| Telefon komórkowy | 48/790-40-08-18 | ||
| Telefon | 67/283-22-22 | ||
| anna.zachcial@furman24.pl | |||
| Oddział | Nieruchomości Furman | ||
|
|||
Osoba odpowiedzialna
↑ zwiń
↓ rozwiń
| Imię i nazwisko | Marcin Zamojda |
| Nr licencji | 3853 |
Formularz kontaktowy
↑ zwiń
↓ rozwiń










