Szanujemy Twoją prywatność
Używamy plików cookie oraz podobnych technologii do:
zapewnienia prawidłowego działania serwisu (niezbędne)
analizy ruchu (statystyka),
wyświetlania spersonalizowanych reklam (marketing),
personalizacji treści (preferencje).
Masz pełną kontrolę nad swoimi zgodami i możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej informacji znajdziesz w naszej [Polityce prywatności].
Masz pełną kontrolę nad swoimi zgodami i możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej informacji znajdziesz w naszej [Polityce prywatności].
Współpracujemy z zaufanymi partnerami, w tym z Google, którzy mogą przetwarzać Twoje dane:
w celach reklamowych (ad_personalization),
do pomiaru skuteczności kampanii (ad_user_data).
| Symbol oferty | FRC-DS-196211 | 
| Powierzchnia | 150,00 m² | 
| Powierzchnia działki [m2] | 456 m² | 
| Liczba pokoi | 7 | 
| Rodzaj domu | wolnostojący | 
| Technologia budowlana | cegła | 
| Garaż | wolnostojący | 
| Okna | PCV | 
| Instalacje | częściowo wymienione | 
| Balkon | duży | 
| Liczba balkonów | 1 | 
| Zagosp. działki | zagospodarowana | 
| Ukształtowanie działki | płaska | 
| Kształt działki | prostokąt | 
| Pokrycie dachu | papa | 
| Stan budynku | do remontu | 
| Ogrodzenie działki | frontowe kute | 
| Rok budowy | 1985 | 
| Gaz | tak - miejski | 
| Woda | tak - miejska | 
| Dojazd | kostka brukowa | 
| Otoczenie | działki zabudowane | 
| Ogrzewanie | piec węglowy | 
| Prąd | jest | 
| Kanalizacja | miejska | 
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 9,48; 6,68; 11,51; 17,80; 16,86; 19,41; 18,69 m2 | 
| Podłogi pokoi | PCV, panele | 
| Typ kuchni | jasna z oknem | 
| Rodzaj kuchni | oddzielna | 
| Powierzchnia kuchni | 7,05; 10,53 m2 | 
| Podłoga kuchni | PCV, panele | 
| Typ łazienki | razem z wc | 
| Liczba łazienek | 2 | 
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,47; 5,03 m2 | 
| Glazura łazienki | starszego typu | 
| Podłoga łazienki | terakota | 
| Liczba przedpokoi | 3 | 
| Powierzchnia przedpokoi | 9,42; 8,60; 1,45 m2 | 
| Podłoga przedpokoi | wylewka betonowa, panele | 
 
                        
                                Pośrednik w obrocie nieruchomościami - Chodzież
                                                                    
                                    Nr licencji: 31372
                                                            
 
        Wysokość raty
 
            Podatek od czynności cywilno-prawnych
                    Taksa notarialna 
 (opłata notarialna)
                    
                
Wniosek o wpis do KW
                    VAT od prowizji 
 agencji nieruchomości
                    
                
                    VAT od taksy notarialnej 
 (opłaty notarialnej)
                    
                
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami - Chodzież