Szanujemy Twoją prywatność
Używamy plików cookie oraz podobnych technologii do:
zapewnienia prawidłowego działania serwisu (niezbędne)
analizy ruchu (statystyka),
wyświetlania spersonalizowanych reklam (marketing),
personalizacji treści (preferencje).
Masz pełną kontrolę nad swoimi zgodami i możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej informacji znajdziesz w naszej [Polityce prywatności].
Masz pełną kontrolę nad swoimi zgodami i możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej informacji znajdziesz w naszej [Polityce prywatności].
Współpracujemy z zaufanymi partnerami, w tym z Google, którzy mogą przetwarzać Twoje dane:
w celach reklamowych (ad_personalization),
do pomiaru skuteczności kampanii (ad_user_data).
| Symbol oferty | FRP-DS-195825 |
| Powierzchnia | 226,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 184,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 1 175 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 30,00 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | dwustanowiskowy |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | brak |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Stan budynku | do remontu |
| Ogrodzenie działki | mieszane |
| Rok budowy | 1950 |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | piec węglowy |
| Tarasy | taras duży |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | szambo |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 26,8; 17,8; 21,2; 21,2 m2 |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 13,98; 32 m2 |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,73; 27 m2 |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 18,45; 16 m2 |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami - Piła
Nr licencji: 27 616
Dom z dwoma samodzielnymi mieszkaniami o pow. 185 m2 w Mielęcinie gm Człopa
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami - Piła