Szanujemy Twoją prywatność. Używamy plików cookies niezbędnych do działania strony, a za Twoją zgodą także analitycznych (Google Analytics – pomagają nam sprawdzać, które oferty i treści są najciekawsze) oraz marketingowych (wyświetlanie dopasowanych reklam naszych ofert). Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić lub wybrać kategorie w ustawieniach. Zgodę możesz w każdej chwili zmienić. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Wybierz, na które pliki cookies się zgadzasz:
Niezbędne – zapewniają prawidłowe działanie strony, formularzy kontaktowych i wyszukiwarki ofert oraz zapamiętują Twój wybór dotyczący cookies. Nie można ich wyłączyć.
Analityczne – pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i sprawdzać, które oferty nieruchomości cieszą się największym zainteresowaniem (Google Analytics). Dane są zbierane w formie zbiorczej.
Marketingowe – umożliwiają wyświetlanie reklam naszych ofert dopasowanych do Twoich zainteresowań w innych serwisach (np. Google, Facebook/Instagram) oraz mierzenie ich skuteczności.
Swoją decyzję możesz zmienić w dowolnym momencie.
| Symbol oferty | ABC-DS-97188 |
| Powierzchnia | 160,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 450 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 4,40 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Rodzaj domu | jednorodzinny |
| Technologia budowlana | suporex |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | średni |
| Liczba balkonów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | papa termozgrzewalna |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Ogrodzenie działki | betonowe |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 39,40+25,50+11,90+16,20 m2 |
| Podłogi pokoi | gres |
| Typ kuchni | z nowoczesną zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 6,60+11,30 m2 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 11,70+4,50 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, umywalka, WC |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 9,00+7,80 m2 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalista ds. obsługi klienta - Piła