Symbol oferty | FRP-MS-197513 |
Powierzchnia | 60,17 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 60,17 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj budynku | blok |
Standard | |
Opłaty w czynszu | Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 2 |
Piwnica [m2] | 10,00 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 888 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Gaz | własna butla |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami - Piła