Szanujemy Twoją prywatność
Używamy plików cookie niezbędnych do działania strony oraz — wyłącznie za Twoją zgodą — plików analitycznych (Google Analytics), które pomagają nam zrozumieć ruch na stronie. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić te niekonieczne albo dostosować swój wybór w ustawieniach.
Masz pełną kontrolę nad swoimi zgodami i możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej informacji znajdziesz w naszej [Polityce prywatności].
| Symbol oferty | FRP-MS-199594 |
| Powierzchnia | 60,20 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 60,20 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, sprzątanie, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Mies. czynsz admin. | 840 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Gaz | jest |
| Woda | tak-podgrzewacz elektryczny |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Odl. do szkoły [m] | 200 m |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Klucze | tak |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 19; 9; 12 m2 |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 7,9 m2 |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,5 m2 |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,2 m2 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 8 m2 |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami - Piła
Nr licencji: 27616
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami - Piła