Szanujemy Twoją prywatność. Używamy plików cookies niezbędnych do działania strony, a za Twoją zgodą także analitycznych (Google Analytics – pomagają nam sprawdzać, które oferty i treści są najciekawsze) oraz marketingowych (wyświetlanie dopasowanych reklam naszych ofert). Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić lub wybrać kategorie w ustawieniach. Zgodę możesz w każdej chwili zmienić. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Wybierz, na które pliki cookies się zgadzasz:
Niezbędne – zapewniają prawidłowe działanie strony, formularzy kontaktowych i wyszukiwarki ofert oraz zapamiętują Twój wybór dotyczący cookies. Nie można ich wyłączyć.
Analityczne – pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i sprawdzać, które oferty nieruchomości cieszą się największym zainteresowaniem (Google Analytics). Dane są zbierane w formie zbiorczej.
Marketingowe – umożliwiają wyświetlanie reklam naszych ofert dopasowanych do Twoich zainteresowań w innych serwisach (np. Google, Facebook/Instagram) oraz mierzenie ich skuteczności.
Swoją decyzję możesz zmienić w dowolnym momencie.
| Symbol oferty | FRC-MS-199314 |
| Powierzchnia | 64,02 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 64,02 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 5,60 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Opłaty w czynszu | administracja, fundusz remontowy, ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 428 PLN |
| Czynsz zimowy | 877 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1997 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - sieć |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Umeblowanie | tylko kuchnia |
| piwnica | tak, 2,99 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 16,60; 14,34; 10,70 m2 |
| Podłogi pokoi | terakota, parkiet, panele |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 9,40 m2 |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Wyposażenie kuchni | zlewozmywak z baterią, zabudowa kuchenna, piekarnik elektryczny, lodówko-zamrażarka,, płyta gazowa, zmywarka |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 6,00 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | lustro, pralka, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 6,98 m2 |
| Podłoga przedpokoi | terakota |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami - Chodzież
Nr licencji: 31372
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami - Chodzież