Szanujemy Twoją prywatność
Używamy plików cookie oraz podobnych technologii do:
zapewnienia prawidłowego działania serwisu (niezbędne)
analizy ruchu (statystyka),
wyświetlania spersonalizowanych reklam (marketing),
personalizacji treści (preferencje).
Masz pełną kontrolę nad swoimi zgodami i możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej informacji znajdziesz w naszej [Polityce prywatności].
Masz pełną kontrolę nad swoimi zgodami i możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej informacji znajdziesz w naszej [Polityce prywatności].
Współpracujemy z zaufanymi partnerami, w tym z Google, którzy mogą przetwarzać Twoje dane:
w celach reklamowych (ad_personalization),
do pomiaru skuteczności kampanii (ad_user_data).
| Symbol oferty | FRC-MS-198644 |
| Powierzchnia | 36,96 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 36,96 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Opłaty w czynszu | fundusz remontowy, ogrzewanie, administracja |
| Opłaty wg liczników | woda, Wywóz śmieci, gaz, prąd |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Piwnica [m2] | 3,48 m² |
| Stan lokalu | po generalnym remoncie |
| Mies. czynsz admin. | 341 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1985 |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Umeblowanie | częściowo umeblowane |
| Odl. do sklepu [m] | 140 m |
| Odl. do szkoły [m] | 750 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 450 m |
| Usytuowanie | środkowe |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 15,90; 10,86 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | otwarta na salon |
| Powierzchnia kuchni | 3,70 m2 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Wyposażenie kuchni | zmywarka, zlewozmywak z baterią, płyta gazowa, piekarnik elektryczny, okap, meble kuchenne na wymiar |
| Typ łazienki | nowa |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,00 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | WC, umywalka, natrysk, lustro |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 3,50 m2 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami - Chodzież
Nr licencji: 31372
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami - Chodzież