Szanujemy Twoją prywatność
Używamy plików cookie niezbędnych do działania strony oraz — wyłącznie za Twoją zgodą — plików analitycznych (Google Analytics), które pomagają nam zrozumieć ruch na stronie. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić te niekonieczne albo dostosować swój wybór w ustawieniach.
Masz pełną kontrolę nad swoimi zgodami i możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej informacji znajdziesz w naszej [Polityce prywatności].
| Symbol oferty | FCZ-MS-197366 |
| Powierzchnia | 59,51 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 59,51 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
| Technologia budowlana | silikat |
| Opłaty w czynszu | zaliczka na fundusz remontowy, wywóz śmieci, wywóz nieczystości, woda, sprzątanie, ogrzewanie, fundusz remontowy, administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | możliwość kupna |
| Stan lokalu | deweloperski |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2022 |
| Widok | na osiedle |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | zabudowa mieszana |
| Ogrzewanie | c.o. |
| Rolety antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | wylewka betonowa |
| Typ kuchni | aneks kuchenny |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | wylewka betonowa |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Podłoga łazienki | wylewka betonowa |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka betonowa |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Dyrektor Oddziałów Czarnków i Chodzież