Symbol oferty | FCZ-MS-198442 |
Powierzchnia | 64,01 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Opłaty w czynszu | woda ciepła, ogrzewanie, fundusz remontowy, administracja |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 3 |
Piwnica [m2] | 7,01 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 700 PLN |
Balkon | loggia |
Ogrzewanie | miejskie |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Dyrektor Oddziałów Czarnków i Chodzież